13. Vereinsmeisterschaft Mixed Final Endergebnis |
Veranstalter: | EV Walchsee |
Durchführer: | EV Walchsee |
Ort: | Stocksporthalle Walchsee |
Datum: | 07.09.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
13. Vereinsmeisterschaft Mixed Finale | ||||||
1 | Mauracher Franz | 8 | 4,625 | 37 | 8 | |
Waldner Christian, Mühlberger Inge, Ruthus Karin | ||||||
2 | Ritzer Stefan | 6 | 0,216 | 8 | 37 | |
Schenk Georg, Schilcher Agnes, Rauth Annette | ||||||
3 | Fischbacher Raimund | 4 | 2,400 | 24 | 10 | |
Schwaighofer Anton, Steinbacher Andrea, Kronbichler Anni, Steinbacher Georg | ||||||
4 | Thrainer Wolfgang | 4 | 0,417 | 10 | 24 | |
Moser Thomas, Praschberger Hilda, Buchauer Hilda | ||||||
5 | Praschberger Hausl | 2 | 0,765 | 13 | 17 | |
Bamberger Sepp, Salvenmoser Christine, Trattner Petra | ||||||
6 | Waldner Georg jun. | 2 | 0,714 | 10 | 14 | |
Waldner Georg sen., Kendlinger Iris, Ritzer Chiara | ||||||
7 | Praschberger Sebastian | 2 | 0,364 | 8 | 22 | |
Glarcher Karl, Glarcher Maria, Praschberger Katharina | ||||||
8 | Litfin Fabian | 2 | 0,333 | 6 | 18 | |
Ritzer Ernst, Mauracher Michaela, Ruetz Herta, Schwaighofer Renate | ||||||
9 | Praschberger Jakob | 1 | 1,000 | 10 | 10 | |
Schwaighofer Anton, Wildbichler Brigitte, Ritzer Johanna | ||||||
10 | Ritzer Christian | 0 | 1,182 | 13 | 11 | |
Baumgartner Martin, Foidl Andrea, Moser Monika | ||||||
11 | Fischbacher Alois | 0 | 0,846 | 11 | 13 | |
Ritzer Marcel, Bamberger Hilda, Eder Frieda | ||||||
13. Vereinsmeisterschaft Mixed 2019 Gruppe A | ||||||
1 | Mauracher Franz | 10 | 1,809 | 85 | 47 | |
Waldner Christian, Ruthus Karin, Mühlberger Inge | ||||||
2 | Thrainer Wolfgang | 6 | 1,380 | 69 | 50 | |
Moser Thomas, Praschberger Hilda, Buchauer Hilda | ||||||
3 | Fischbacher Raimund | 6 | 1,000 | 70 | 70 | |
Steinbacher Georg, Steinbacher Andrea, Kronbichler Anni | ||||||
4 | Litfin Fabian | 5 | 0,985 | 67 | 68 | |
Ritzer Ernst, Schwaighofer Renate, Mauracher Michaela | ||||||
5 | Praschberger Jakob | 2 | 0,701 | 54 | 77 | |
Schwaighofer Anton, Wildbichler Brigitte, Ritzer Johanna | ||||||
6 | Ritzer Christian | 1 | 0,616 | 53 | 86 | |
Baumgartner Martin, Foidl Andrea, Moser Monika | ||||||
13. Vereinsmeisterschaft Mixed 2019 Gruppe B | ||||||
1 | Ritzer Stefan | 8 | 2,139 | 77 | 36 | |
Schenk Georg, Schilcher Agnes, Rauth Annette | ||||||
2 | Praschberger Hausl | 4 | 1,140 | 49 | 43 | |
Bamberger Sepp, Salvenmoser Christine, Trattner Petra | ||||||
3 | Praschberger Sebastian | 4 | 0,724 | 42 | 58 | |
Glarcher Karl, Praschberger Katharina, Glarcher Maria | ||||||
4 | Waldner Georg jun | 2 | 0,776 | 52 | 67 | |
Waldner Georg sen, Kendlinger Iris, Ritzer Chiara | ||||||
5 | Fischbacher Alois | 2 | 0,733 | 44 | 60 | |
Ritzer Marcel, Bamberger Hilda, Eder Frieda |
Ritzer Christian (Schiedsrichter) |
Waldner Christian (Wettbewerbsleiter) |
Waldner Christian (Schriftführer) |